Z10型胀紧套
上海乙谛Z10型胀紧套,内径12-620mm,锥度长锥角小,平衡性与对心精度高,适用于低速至超高速设备。JB/T 7934-1999标准,与主流品牌互换。数控机床、风电、矿山机械专用,厂家直销,1天发货。
Z10型胀紧套(胀紧联结套、锁紧盘)是上海乙谛精密机械有限公司推出的一款锥度长、锥角小的无键联结装置。产品可从外部对轴套施加夹紧力,使轴与轴套之间形成机械压缩配合,通过静摩擦力传递扭矩。胀套本身不传递任何力矩及负载,仅起联结作用。
Z10型具有锥度长、锥角小的结构特点,平衡性和对心精度高,适用于低速至超高速设备。产品执行JB/T 7934-1999标准,结构、外形尺寸、安装方式均与国际主流品牌通用,内径覆盖φ12–620mm,型号丰富,是各类机械设备传动联结的优选方案。
一句话定位:宽速域高精度传动的锁紧盘式联结解决方案。
1. 锥度长、锥角小,平衡性与对心精度高:Z10型独特的锥度设计,使其具有较高的平衡性和对心精度,适用于低速至超高速设备,运行平稳。
2. 免键设计,不伤轴件:无需对轴和轮毂进行键槽加工,没有槽口削弱零件强度。轴与轮毂强度不受影响,延长设备使用寿命。
3. 安装便捷,调整方便:安装时无须加热、冷却或加压设备,只需将螺栓按要求的力矩拧紧即可。轴和孔的加工不像过盈配合那样要求高精度的制造公差。轮毂可在轴上方便地调整到所需位置。
4. 承载能力强,适应范围广:可安全传递大扭矩和轴向载荷。根据安装负荷大小,可多个胀套串联使用。也可用来联结焊接性差的零件。
5. 过载保护,主机安全:超载时胀套将失去联结作用,产生相对滑移,保护减速机、主轴等核心部件免受损害。
6. 拆卸方便,互换性强:拆卸时只需拧松螺栓即可使被联结件轻松拆开。胀紧时接触面紧密贴合不易锈蚀。产品执行ISO标准,与国外同类产品通用。
Z10型胀紧套核心参数表(JB/T 7934-1999,螺钉机械性能等级为12.9级)

1).型号-内径+外径 (型号:Z10型、内径:d=12mm、外径:D=32mm)
Z10-12×32
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
基 本 尺 寸 | 内六角 螺钉 | 额定负荷 | 螺钉的拧 紧 | 重量 | |||||||
型 号 | d | D | dn | l | H | e | d1 | 轴向力 | 转 矩 | ||
mm | |||||||||||
Z10-12X32 | 12 | 32 | 10 | 9 | 11 | 1 | M5×8 | 8 | 0.038 | 5 | 0.06 |
Z10-14X37 | 14 | 37 | 12 | 9 | 0.052 | 0.08 | |||||
Z10-16X41 | 16 | 41 | 14 | 12 | 15 | 1.5 | M5×12 | 13 | 0.090 | 0.12 | |
Z10-18X44 | 18 | 44 | 15 | 10 | 0.080 | ||||||
16 | 14 | 0.112 | |||||||||
Z10-20X47 | 20 | 47 | 17 | 16 | 0.140 | 0.15 | |||||
18 | 20 | 0.184 | |||||||||
Z10-24X50 | 24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | 17 | 0.160 | 0.2 | ||
20 | 20 | 0.200 | |||||||||
22 | 25 | 0.280 | |||||||||
Z10-30X60 | 30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 23 | 0.28 | 0.3 | |||
25 | 25 | 0.32 | |||||||||
26 | 27 | 0.36 | |||||||||
Z10-36X72 | 36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6×16 | 37 | 0.55 | 12 | 0.4 | |
30 | 43 | 0.68 | |||||||||
31 | 46 | 0.74 | |||||||||
Z10-44X80 | 44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 41 | 0.70 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.77 | |||||||||
36 | 47 | 0.85 | |||||||||
Z10-50X90 | 50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 2.5 | 55 | 1.10 | 0.8 | ||
40 | 64 | 1.32 | |||||||||
42 | 72 | 1.54 | |||||||||
Z10-55X100 | 55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | 54 | 1.13 | 1.1 | ||
45 | 66 | 1.50 | |||||||||
48 | 77 | 1.85 | |||||||||
Z10-62X110 | 62 | 110 | 48 | 69 | 1.60 | 1.3 | |||||
50 | 77 | 1.92 | |||||||||
52 | 84 | 2.17 | |||||||||
Z10-68X115 | 68 | 115 | 50 | 73 | 1.80 | 1.4 | |||||
55 | 90 | 2.44 | |||||||||
60 | 103 | 3.10 | |||||||||
Z10-75X138 | 75 | 138 | 55 | 25 | 31 | 4 | M8×25 | 97 | 2.70 | 29 | 1.7 |
60 | 117 | 3.52 | |||||||||
65 | 133 | 4.30 | |||||||||
Z10-80X145 | 80 | 145 | 60 | 108 | 3.25 | 1.9 | |||||
65 | 121 | 3.97 | |||||||||
70 | 133 | 4.70 | |||||||||
Z10-90X155 | 90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 145 | 4.70 | 3.3 | |||
70 | 170 | 5.98 | |||||||||
75 | 190 | 7.20 | |||||||||
Z10-100X170 | 100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 170 | 5.91 | 4.7 | |||
75 | 200 | 7.42 | |||||||||
80 | 220 | 8.90 | |||||||||
Z10-110X185 | 110 | 185 | 80 | 39 | 40 | 5 | M10×30 | 226 | 9.05 | 58 | 5.9 |
85 | 255 | 10.38 | |||||||||
90 | 280 | 12.60 | |||||||||
Z10-125X215 | 125 | 215 | 90 | 42 | 53 | 5.5 | 280 | 12.85 | 8.3 | ||
95 | 315 | 14.98 | |||||||||
100 | 340 | 17.00 | |||||||||
Z10-140X230 | 140 | 230 | 100 | 46 | 58 | 6 | M12×35 | 370 | 18.50 | 100 | 10 |
105 | 400 | 21.10 | |||||||||
110 | 431 | 23.70 | |||||||||
Z10-155X263 | 155 | 263 | 110 | 50 | 62 | 440 | 24.0 | 15 | |||
115 | 473 | 27.0 | |||||||||
120 | 508 | 30.2 | |||||||||
Z10-165X290 | 165 | 290 | 120 | 56 | 68 | 7 | M16×40 | 525 | 34.5 | 240 | 22 |
125 | 620 | 38.6 | |||||||||
130 | 660 | 42.8 | |||||||||
Z10-175X300 | 175 | 300 | 130 | 8 | 650 | 42.0 | |||||
135 | 680 | 46.2 | |||||||||
140 | 720 | 50.6 | |||||||||
Z10-185X330 | 185 | 330 | 140 | 71 | 85 | M16×40 | 870 | 61.0 | 240 | 37 | |
145 | 910 | 66.2 | |||||||||
150 | 960 | 71.7 | |||||||||
Z10-200X350 | 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |||||
155 | 1070 | 82.7 | |||||||||
160 | 1100 | 88.1 | |||||||||
Z10-220X370 | 220 | 370, | 160 | 88 | 103 | 9 | M16×50 | 1210 | 97 | 54 | |
165 | 1270 | 105 | |||||||||
170 | 1335 | 113.5 | |||||||||
Z10-240X405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | M20×60 | 1390 | 118 | 470 | 67 |
180 | 1515 | 136 | |||||||||
190 | 1630 | 154.8 | |||||||||
Z10-260X430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | 1700 | 162 | 82 | |||
200 | 1820 | 182 | |||||||||
210 | 1930 | 202.8 | |||||||||
Z10-280X460 | 280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 2030 | 213 | 102 | |||
220 | 2150 | 240 | |||||||||
230 | 2330 | 269 | |||||||||
Z10-300X485 | 300 | 485 | 230 | 122 | 140 | 2280 | 262 | 118 | |||
240 | 2450 | 294 | |||||||||
245 | 2530 | 310 | |||||||||
Z10-320X520 | 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |||||
250 | 2682 | 335 | |||||||||
260 | 2850 | 370 | |||||||||
Z10-340X570 | 340 | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | M20×70 | 3120 | 389 | 186 | |
260 | 3300 | 426 | |||||||||
270 | 3430 | 463 | |||||||||
Z10-360X590 | 360 | 590 | 280 | 140 | 159 | 3800 | 532 | 204 | |||
290 | 3970 | 575 | |||||||||
300 | 3990 | 599 | |||||||||
Z10-390X650 | 390 | 650 | 300 | 144 | 163 | 14 | M24×80 | 4260 | 640 | 820 | 250 |
310 | 4400 | 690 | |||||||||
320 | 4640 | 742 | |||||||||
Z10-420X670 | 420 | 670 | 330 | 164 | 184 | 4770 | 787 | 300 | |||
340 | 5000 | 846 | |||||||||
350 | 5200 | 910 | |||||||||
Z10-440X740 | 440 | 740 | 340 | 172 | 192 | 15 | 5500 | 935 | 400 | ||
350 | 5720 | 1000 | |||||||||
360 | 6000 | 1060 | |||||||||
Z10-460X770 | 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |||||
370 | 6200 | 1150 | |||||||||
380 | 6500 | 1235 | |||||||||
Z10-480X800 | 480 | 800 | 380 | 188 | 213 | M24×90 | 6560 | 1280 | 500 | ||
390 | 6750 | 1350 | |||||||||
400 | 6940 | 1420 | |||||||||
Z10-500X850 | 500 | 850 | 400 | M27×90 | 7500 | 1480 | 1210 | 570 | |||
410 | 7720 | 1600 | |||||||||
420 | 7920 | 1720 | |||||||||
Z10-530X910 | 530 | 910 | 430 | 213 | 238 | 17 | M27×100 | 8470 | 1880 | 740 | |
440 | 9000 | 2000 | |||||||||
450 | 9250 | 2120 | |||||||||
Z10-560X940 | 560 | 940 | 450 | 8950 | 2020 | 770 | |||||
460 | 9350 | 2150 | |||||||||
470 | 9700 | 2280 | |||||||||
Z10-590X980 | 590 | 980 | 470 | 228 | 260 | 18 | 10600 | 2500 | 900 | ||
480 | 11000 | 2650 | |||||||||
490 | 11450 | 2800 | |||||||||
Z10-620X1020 | 620 | 1020 | 500 | 254 | 286 | M30×110 | 11000 | 2740 | 1640 | 1080 | |
510 | 11300 | 2900 | |||||||||
520 | 11900 | 3100 | |||||||||
数据说明:以上数据基于JB/T 7934-1999标准。完整规格涵盖Z10-12×32至Z10-620×1020全系列。表中“—”表示该数据待补充确认。材质可选45#钢、40Cr合金钢等,全系列支持非标定制。
Z10型胀紧套广泛应用于重型机械、轻工机械、食品机械、包装机械、纺织机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
主要适用设备:
数控机床与加工中心:高对心精度保障加工质量
风力发电机组:大扭矩传递,高可靠性联结
矿山机械与冶金机械:重载工况下稳定传递扭矩
包装/印刷/纺织机械:安装调整方便,互换性强
起重机与港口设备:承受冲击载荷,过载保护主机
各类通用机械:齿轮、带轮、链轮、联轴器、轴承等传动联结
客户价值:Z10型锥度长、锥角小的结构特点,使其在低速至超高速的宽速域范围内均能保持优异的平衡性和对心精度。安装时无需加热、冷却或加压设备,大幅降低装配难度和工时。产品执行JB/T 7934-1999标准,与市面主流品牌同规格产品完全兼容,备件无忧。
现货供应:常用规格1天内发货
安装指导:提供标准化安装流程与技术支持
互换承诺:执行JB/T 7934-1999标准,尺寸完全兼容市面主流品牌
非标尺寸接单定制
特殊材质(不锈钢、耐腐蚀涂层)可选
多组胀套串联方案设计
安装前清洁结合面并均匀涂抹无硫化钼添加剂的润滑油;使用扭矩扳手对角、交叉、分步拧紧螺栓,逐步达到规定力矩值。拆卸时只需拧松螺栓即可使被联结件轻松拆开。外露端面及螺钉需涂防锈油脂,恶劣环境下需定期维护。
欢迎来到 EyouCMS 演示站。本页面右侧悬浮窗口为 「 扭矩计算器」,帮助您根据功率 (kW) 与 转速 (rpm) 快速估算扭矩 (N·m)。
👇 向下滚动页面,悬浮窗始终固定在右下角。您也可以拖拽移动或折叠它
💡 此组件专为 EyouCMS 设计,可直接嵌入任意模板或栏目页。后台可灵活控制显示位置.
🔧 计算逻辑:T = (P × 9550) / n (P: kW, n: rpm)