Z2型胀紧套
上海乙谛Z2型胀紧套,内径17-1000mm,扭矩0.25-2000kN·m。双锥环结构承载更强,免键联结不伤轴件,与主流品牌互换通用。矿山冶金石油专用,厂家直销,非标定制,1天发货
Z2型胀紧套(又称胀紧联结套、免键轴衬)是上海乙谛精密机械有限公司推出的一款双锥环结构无键联结装置。产品由一个开口的双锥内环、一个开口的双锥外环和两个双锥压紧环组成,通过高强度内六角螺栓拧紧产生抱紧力,实现轴与轮毂的无键联结。
与Z1型相比,Z2型在同样压紧力下能产生更大的径向压力,传递更大的载荷。拧紧时弹性环无相对于轴毂的轴向移动,安装定位更精准。内径覆盖φ20–630mm,传递扭矩范围0.27–775 kN·m,尺寸与安装方式与国际主流品牌完全通用。
一句话定位:重载大扭矩传动场景的高可靠性联结方案。
1. 承载能力更强:双锥环结构设计,同样螺栓锁紧力下可产生更大径向压力,传递扭矩能力显著优于Z1型。适用于重载、大扭矩传动场景。
2. 免键设计,不伤轴件:无需在轴和轮毂上加工键槽,消除应力集中,零件无键槽削弱,轴与轮毂强度不受影响,延长设备使用寿命。
3. 安装便捷,定位精准:无需加热、冷却或大型压装设备,仅需扭矩扳手按力矩拧紧螺栓即可完成安装。拧紧时胀套无轴向移动,保证安装位置精度。
4. 过载保护,主机安全:超载工况下胀套打滑失效,保护减速机、主轴等核心部件免受损坏。
5. 拆卸方便,重复使用:压紧环上设有拆卸用螺孔(沿圆周2–4处),拆卸时不损伤轴和轮毂表面,可重复使用。
6. 通用兼容,互换性强:结构、外形尺寸均执行国际标准,可与市面主流品牌同规格胀套直接互换。
Z2型胀紧套核心参数表(部分常用规格,完整型号请咨询)

1).型号-内径+外径
Z2型、内径d=25mm、外径D=50mm
Z2-25×50
2).型号不清楚
需提供:内径、外径、高度
胀紧套基本尺寸 | 额定负荷 | 胀套与轴 | 胀套与轮 | 螺钉的 | 重 量 | ||||||||
型 号 | d | D | l | L | L1 | d 1 | n | 轴向力 F1KN | 转 矩M1 | ||||
mm | |||||||||||||
Z2-17X47 | 17 | 47 | 17 | 2O | 27.5 | M6 | 8 | 27 | |||||
Z2-18X47 | 18 | ||||||||||||
Z2-19X47 | 19 | 0.25 | 220 | 90 | 14 | 0.20 | |||||||
Z2-20X47 | 20 | 0.27 | 210 | 90 | 0.24 | ||||||||
Z2-22X47 | 22 | 0.30 | 195 | 90 | 0.23 | ||||||||
Z2-25X50 | 25 | 50 | 9 | 30 | 0.38 | 190 | 95 | O.25 | |||||
Z2-28X55 | 28 | 55 | 10 | 33 | 0.47 | 185 | 95 | 0.30 | |||||
Z2-30X55 | 30 | 0.50 | 175 | 95 | 0.29 | ||||||||
Z2-35X60 | 35 | 60 | 12 | 40 | 0.70 | 180 | 105 | 0.32 | |||||
Z2-38X63 | 38 | 63 | 14 | 46 | 0.88 | 185 | 105 | 0.33 | |||||
Z2-40X65 | 40 | 65 | 0.92 | 180 | 110 | 0.34 | |||||||
Z2-42X72 | 42 | 72 | 20 | 24 | 33.5 | M8 | 12 | 65 | 1.36 | 200 | 117 | 35 | 0.48 |
Z2-45X75 | 45 | 75 | 72 | 1.62 | 210 | 125 | 0.57 | ||||||
Z2-50X80 | 50 | 80 | 71 | 1.77 | 190 | 115 | 0.60 | ||||||
Z2-55X85 | 55 | 85 | 14 | 83 | 2.27 | 200 | 130 | 0.63 | |||||
Z2-60X90 | 60 | 90 | 2.47 | 180 | 120 | 0.69 | |||||||
Z2-65X95 | 65 | 95 | 16 | 93 | 3.04 | 190 | 130 | 0.73 | |||||
Z2-70X110 | 70 | 110 | 24 | 28 | 39.0 | M1O | 14 | 132 | 4.60 | 210 | 130 | 70 | 1.26 |
Z2-75X115 | 75 | 115 | 131 | 4.90 | 195 | 125 | 1.33 | ||||||
Z2-80X120 | 80 | 120 | 5.20 | 180 | 120 | 1.40 | |||||||
Z2-85X125 | 85 | 125 | 16 | 148 | 6.30 | 195 | 130 | 1.49 | |||||
Z2-90X130 | 90 | 130 | 147 | 6.60 | 180 | 125 | 1.53 | ||||||
Z2-95X135 | 95 | 135 | 18 | 167 | 7.90 | 195 | 135 | 1.62 | |||||
Z2-100X145 | 100 | 145 | 29 | 33 | 47.0 | M12 | 14 | 192 | 9.60 | 135 | 125 | 2.01 | |
Z2-105X150 | 105 | 150 | 190 | 9.98 | 185 | 130 | 2.10 | ||||||
Z2-110X155 | 110 | 155 | 191 | 10.50 | 180 | 125 | 2.15 | ||||||
Z2-120X165 | 120 | 165 | 16 | 218 | 13.10 | 185 | 135 | 2.35 | |||||
Z2-125X170 | 125 | 170 | 18 | 220 | 13.78 | 180 | 130 | 2.95 | |||||
Z2-130X180 | 130 | 180 | 34 | 38 | 52.0 | 20 | 272 | 17.60 | 165 | 120 | 3.51 | ||
Z2-140X190 | 140 | 190 | 22 | 298 | 20.90 | 165 | 125 | 3.85 | |||||
Z2-150X200 | 150 | 200 | 24 | 324 | 24.20 | 170 | 125 | 4.07 | |||||
Z2-160X210 | 160 | 210 | 26 | 350 | 28.00 | 130 | 4.30 | ||||||
Z2-170X225 | 170 | 225 | 38 | 44 | 60 | M14 | 22 | 386 | 32.80 | 160 | 120 | 190 | 5.78 |
Z2-180X235 | 180 | 235 | 24 | 420 | 37.80 | 165 | 125 | 6.05 | |||||
Z2-190X250 | 190 | 250 | 46 | 52 | 68 | 28 | 490 | 46.50 | 150 | 115 | 8.25 | ||
Z2-200X260 | 200 | 260 | 30 | 525 | 52.50 | 150 | 115 | 8.65 | |||||
Z2-210X275 | 210 | 275 | 50 | 56 | 74 | M16 | 24, | 599 | 62.89 | 151 | 115 | 295 | 10.10 |
Z2-220X285 | 220 | 285 | 26 | 620 | 68.00 | 150 | 115 | 11.22 | |||||
Z2-240X305 | 240 | 305 | 30 | 715 | 85.50 | 160 | 125 | 12.20 | |||||
Z2-350X315 | 250 | 315 | 32 | 768 | 96.00 | 162 | 125 | 12.70 | |||||
Z2-260X325 | 260 | 325 | 34 | 800 | 104.00 | 165 | 130 | 13.20 | |||||
Z2-280X355 | 280 | 355 | 60 | 66 | 86.5 | M18 | 32 | 915 | 128.00 | 145 | 115 | 405 | 19.20 |
Z2-300X375 | 300 | 375 | 36 | 1020 | 153.00 | 150 | 120 | 20.50 | |||||
Z2-320X405 | 320 | 405 | 72 | 78 | 100.5 | M20 | 1310 | 210.00 | 120 | 580 | 29.60 | ||
Z2-340X425 | 340 | 425 | 224.00 | 145 | 115 | 31.10 | |||||||
Z2-360X455 | 360 | 455 | 84 | 90 | 116.0 | M22 | 1630 | 294.00 | 115 | 780 | 42.20 | ||
Z2-380X475 | 380 | 475 | 1620 | 308.00 | 135 | 110 | 44.00 | ||||||
Z2-400X495 | 400 | 495 | 1610 | 322.00 | 130 | 105 | 46.00 | ||||||
Z2-420X515 | 420 | 515 | 40 | 1780 | 374.00 | 135 | 110 | 50.00 | |||||
Z2-450X555 | 450 | 555 | 96 | 102 | 130.0 | M24 | 40 | 2050 | 461.25 | 124 | 100 | 1000 | 65.00 |
Z2-480X585 | 480 | 585 | 42 | 2160 | 518.40 | 100 | 71.00 | ||||||
Z2-500X605 | 500 | 605 | 44 | 2240 | 560.00 | 123 | 100 | 72.60 | |||||
Z2-530X640 | 530 | 640 | 45 | 2330 | 617.00 | 121 | 100 | 83.60 | |||||
Z2-560X670 | 560 | 670 | 48 | 2440 | 680.00 | 120 | 100 | 85.00 | |||||
Z2-600X710 | 600 | 710 | 50 | 2580 | 775.00 | 118 | 100 | 91.00 | |||||
Z2-630X740 | 630 | 740 | 52 | 2680 | 844.00 | 117 | 105 | 94.00 | |||||
Z2-670X780 | 670 | 780 | 56 | 2820 | 944.00 | 116 | 100 | 101.00 | |||||
Z2-710X820 | 710 | 820 | 60 | 2970 | 1054.00 | 115 | 100 | 106.00 | |||||
Z2-750X860 | 750 | 860 | 62 | 3130 | 1173.00 | 115 | 100 | 112.00 | |||||
Z2-800X910 | 800 | 910 | 66 | 3260 | 1300.00 | 112 | 100 | 118.00 | |||||
Z2-850X960 | 850 | 960 | 70 | 3500 | 1487.00 | 113 | 100 | 125.00 | |||||
Z2-900X1010 | 900 | 1010 | 75 | 3680 | 1650.00 | 112 | 100 | 132.00 | |||||
Z2-950X1060 | 950 | 1060 | 80 | 3870 | 1838.00 | 100 | 139.00 | ||||||
Z2-1000X1110 | 1000 | 1110 | 82 | 4000 | 2000.00 | 110 | 100 | 146.00 | |||||
注:Z2型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 | |||||||||||||
注:Pf为胀套与轴结合面上的压力,以上数据基于标准工况。螺钉机械性能等级为12.9级。完整规格涵盖Z2-20×47至Z2-630×740,支持非标定制。
Z2型胀紧套广泛应用于矿山机械、冶金机械、石油钻采设备、重型输送设备、船舶推进系统等重载大扭矩传动场景。
主要适用设备:
矿山破碎机、球磨机:大扭矩传递,承受冲击载荷
冶金轧机:重载连续运转工况下的可靠联结
带式输送机传动滚筒:超大扭矩传递,过载保护主机
重型齿轮箱、减速机:替代键联结,避免断轴故障
行业验证:在石油钻机绞车滚筒应用中,Z2型胀套联结有效解决了传统键联结在复合重载工况下强度不足的问题,满足工程使用要求。
现货供应:常用规格1天内发货
安装指导:提供标准化安装流程与现场技术支持
互换承诺:尺寸完全兼容市面主流品牌
非标尺寸接单定制
特殊材质(不锈钢、耐腐蚀涂层)可选
多组胀套串联方案设计
安装前清洁结合面并涂覆薄层润滑油;螺栓紧固须对角、交叉、分步进行,逐步达到规定力矩值。严禁一次性拧紧,避免胀紧力分布不均导致精度下降。
欢迎来到 EyouCMS 演示站。本页面右侧悬浮窗口为 「 扭矩计算器」,帮助您根据功率 (kW) 与 转速 (rpm) 快速估算扭矩 (N·m)。
👇 向下滚动页面,悬浮窗始终固定在右下角。您也可以拖拽移动或折叠它
💡 此组件专为 EyouCMS 设计,可直接嵌入任意模板或栏目页。后台可灵活控制显示位置.
🔧 计算逻辑:T = (P × 9550) / n (P: kW, n: rpm)