Z7b型胀紧套
上海乙谛Z7B型胀紧套,内径24-900mm,扭矩0.17-8300kN·m。标准型双锥锁紧盘式结构,适合薄壁轮毂与大轴径联结,JB/T 7934-1999标准,与主流品牌互换。风电、矿山、冶金专用,厂家直销,1天发货。
Z7B型胀紧套(胀紧联结套、锁紧盘)是上海乙谛精密机械有限公司推出的一款标准型双锥锁紧盘式无键联结装置。产品由内环和2个锥度套及相应的压紧螺钉组成,可从外部对轴套施加夹紧力,使轴与轴套之间形成机械压缩配合,通过静摩擦力传递扭矩。
Z7B型是Z7系列中的标准型系列,也是优选系列。与Z7A轻型系列相比,Z7B型承载能力更强、适用范围更广。产品内径覆盖φ24–900mm,外径覆盖φ50–1480mm,传递扭矩最高达8300 kN·m。特别适用于薄壁轮毂与轴的联结,具有轴径大、传递扭矩大、结构简单、使用方便等特点。
一句话定位:大轴径薄壁轮毂传动的标准型锁紧盘式联结优选方案。
1. 标准型设计,承载能力更强:Z7B型是Z7系列中的标准型(优选系列),较Z7A轻型系列承载能力更强。传递扭矩最高达8300 kN·m,适配各类大轴径重载传动场景。
2. 外部夹紧,安装便捷:Z7B型可从外部对轴套施加夹紧力,无需对轴和轮毂进行键槽加工。仅需按给定力矩拧紧螺栓即可完成安装,无需加热、冷却或加压设备。
3. 锁紧盘式结构,适合薄壁轮毂:双锥锁紧盘式设计特别适用于薄壁轮毂与轴的联结,在保证联结强度的同时不损伤轮毂结构。结构简单,使用方便。
4. 配合面密封防锈:胀套夹紧时,各配合表面压力很大并完全密封,有效避免了配合面的锈蚀。
5. 拆卸方便,重复使用:拆卸时只需拧松螺栓,配合面自动放松,轴套及锥形圈自动回复到原始尺寸,不损伤轴和轮毂表面。
6. 免键设计,不伤轴件:无需键槽加工,没有槽口削弱零件强度。轴与轮毂强度不受影响,延长设备使用寿命。
7. 过载保护,主机安全:超载工况下胀套打滑失效,保护减速机、主轴等昂贵核心部件免受损坏。
8. 通用兼容,互换性强:按JB/T 7934-1999标准生产,与市面主流品牌同规格胀套完全兼容。
Z7B型胀紧套核心参数表(JB/T 7934-1999)

胀紧套咨询/订购示例:
1).型号-内径+外径 (型号:Z7B型、内径:d=24mm、外径:D=50mm )
Z7A-24×50
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
基 本 尺 寸 | 内六角螺钉 | 额定负荷 |
螺钉的拧 紧力矩 MA N·m |
重 量 kg | ||||||||
型 号 | d | D | dn | l | H | e | d1 | n | 轴向力 F1 KN | 转 矩 M1 KN·m | ||
mm | ||||||||||||
Z7B-24X50 | 24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | M5X15 | 6 | 17 | 0.17 | 5 | 0.2 |
20 | 21 | 0.21 | ||||||||||
21 | 23 | 0.25 | ||||||||||
Z7B-30X60 | 30 | 60 | 24 | 16 | 20 | M5X18 | 25 | 0.3 | 0.3 | |||
25 | 27 | 0.34 | ||||||||||
26 | 29 | 0.38 | ||||||||||
Z7B-30X60 | 36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6X20 | 5 | 31 | 0.44 | 12 | 0.4 | |
30 | 38, | 0.57 | ||||||||||
31 | 40 | 0.63 | ||||||||||
Z7B-44X80 | 44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 8 | 41 | 0.71 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.78 | ||||||||||
36 | 47 | 0.86 | ||||||||||
Z7B-50X90 | 50 | 90 | 38 | 22 | 26 | M6X22 | 49 | 0.94 | 0.8 | |||
40 | 58 | 1.16 | ||||||||||
42 | 65 | 1.38 | ||||||||||
Z7B-55X100 | 55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | M6X25 | 55 | 1.16 | 1.1 | ||
45 | 67 | 1.52 | ||||||||||
48 | 78 | 1.88 | ||||||||||
Z7B-62X110 | 62 | 110 | 48 | 10 | 73 | 1.75 | 1.3 | |||||
50 | 80 | 2 | ||||||||||
52 | 86 | 2.25 | ||||||||||
Z7B-68X115 | 68 | 115 | 50 | 74 | 1.85 | 1.4 | ||||||
55 | 91 | 2.5 | ||||||||||
60 | 105 | 3.15 | ||||||||||
Z7B-75X138 | 75 | 138 | 55 | 25 | 31 | M8X30 | 8 | 87 | 2.4 | 29 | 1.2 | |
60 | 106 | 3.2 | ||||||||||
65 | 121 | 3.95 | ||||||||||
Z7B-80X145 | 80 | 145 | 60 | 106 | 3.2 | 1.9 | ||||||
65 | 120 | 3.9 | ||||||||||
70 | 131 | 4.6 | ||||||||||
Z7B-90X155 | 90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 4 | 10 | 146 | 4.75 | 3.3 | ||
70 | 171 | 6 | ||||||||||
75 | 193 | 7.25 | ||||||||||
Z7B-100X170 | 100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 4.5 | M8X35 | 12 | 171 | 6 | 4.7 | |
75 | 200 | 7.5 | ||||||||||
80 | 225 | 9 | ||||||||||
Z7B-110X185 | 110 | 185 | 75 | 39 | 49 | 5 | M10X40 | 10 | 192 | 7.2 | 58 | 5.9 |
80 | 225 | 9 | ||||||||||
85 | 254 | 10.8 | ||||||||||
Z7B-125X215 | 125 | 215 | 85 | 42 | 53 | 5.5 | 12 | 258 | 11 | 8.3 | ||
90 | 288 | 13 | ||||||||||
95 | 315 | 15 | ||||||||||
Z7B-140X230 | 140 | 230 | 95 | 46 | 58 | 7 | M12×45 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 |
100 | 352 | 17.6 | ||||||||||
105 | 382 | 20.1 | ||||||||||
Z7B-155X263 | 155 | 263 | 105 | 50 | 62 | M12×50 | 12 | 419 | 22 | 15 | ||
110 | 454 | 25 | ||||||||||
115 | 487 | 28 | ||||||||||
Z7B-165X290 | 165 | 290 | 115 | 56 | 68 | M16×55 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 | |
120 | 583 | 35 | ||||||||||
125 | 624 | 39 | ||||||||||
Z7B-175X300 | 175 | 300 | 125 | 640 | 40 | |||||||
130 | 677 | 44 | ||||||||||
135 | 711 | 48 | ||||||||||
Z7B-185X330 | 185 | 330 | 135 | 71 | 85 | 8 | M16×65 | 10 | 815 | 55 | 37 | |
140 | 857 | 60 | ||||||||||
145 | 896 | 65 | ||||||||||
Z7B-195X350 | 195 | 350 | 140 | 12 | 928 | 65 | 41 | |||||
150 | 1013 | 76 | ||||||||||
155 | 1052 | 81.5 | ||||||||||
Z7B-200X350 | 200 | 350 | 150 | 1040 | 78 | |||||||
155 | 1084 | 84 | ||||||||||
160 | 1125 | 90 | ||||||||||
Z7B-220X370 | 220 | 370 | 160 | 88 | 103 | 10 | M16×75 | 15 | 1250 | 100 | 470 | 54 |
165 | 1309 | 108 | ||||||||||
170 | 1365 | 116 | ||||||||||
Z7B-240X405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | M20×80 | 12 | 1412 | 120 | 67 | ||
180 | 1533 | 138 | ||||||||||
190 | 1642 | 156 | ||||||||||
Z7B-260X430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | M20×85 | 1726 | 164 | 82 | |||
200 | 1840 | 184 | ||||||||||
210 | 1943 | 204 | ||||||||||
Z7B-280X460 | 280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 12 | M20×95 | 15 | 2062 | 217 | 102 | |
220 | 2227 | 245 | ||||||||||
230 | 2374 | 273 | ||||||||||
Z7B-300X485 | 300 | 485 | 230 | 122 | 140 | M20×100 | 16 | 2278 | 262 | 118 | ||
240 | 2442 | 293 | ||||||||||
245 | 2514 | 308 | ||||||||||
Z7B-320X520 | 320 | 520 | 240 | 18 | 2550 | 306 | 131 | |||||
250 | 2720 | 340 | ||||||||||
260 | 2877 | 374 | ||||||||||
Z7B-340X570 | 340 | 570 | 250 | 134 | 155 | M20×110 | 24 | 3152 | 394 | 186 | ||
260 | 3308 | 430 | ||||||||||
270 | 3452 | 466 | ||||||||||
Z7B-350X590 | 350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 3393 | 458 | 204 | ||||
280 | 3572 | 500 | ||||||||||
285 | 3656 | 521 | ||||||||||
Z7B-360X590 | 360 | 590 | 280 | 3622 | 507 | |||||||
290 | 3793 | 550 | ||||||||||
295 | 3878 | 572 | ||||||||||
Z7B-380X645 | 380 | 645 | 290 | 144 | 163 | M24×120 | 18 | 4069 | 590 | 820 | 239 | |
300 | 4267 | 640 | ||||||||||
310 | 4452 | 690 | ||||||||||
Z7B-390X660 | 390 | 660 | 300 | 20 | 4400 | 660 | 260 | |||||
310 | 4580 | 710 | ||||||||||
320 | 4750 | 760 | ||||||||||
Z7B-420X690 | 420 | 690 | 330 | 164 | 184 | M24×130 | 20 | 4727 | 780 | 820 | 316 | |
340 | 4940 | 840 | ||||||||||
350 | 5143 | 900 | ||||||||||
Z7B-440X750 | 440 | 750 | 340 | 172 | 192 | 24 | 5235 | 890 | 408 | |||
350 | 5486 | 960 | ||||||||||
360 | 5722 | 1030 | ||||||||||
Z7B-460X770 | 460 | 770 | 360 | 5556 | 1000 | 420 | ||||||
370 | 5784 | 1070 | ||||||||||
380 | 6000 | 1140 | ||||||||||
Z7B-480X800 | 480 | 800 | 380 | 188 | 213 | 15 | M24×140 | 28 | 6316 | 1200 | 505 | |
390 | 6513 | 1270 | ||||||||||
400 | 6700 | 1340 | ||||||||||
Z7B-500X850 | 500 | 850 | 400 | 188 | 213 | M24×150 | 24 | 7200 | 1440 | 1100 | 575 | |
410 | 7415 | 1520 | ||||||||||
420 | 7619 | 1600 | ||||||||||
Z7B-530X910 | 530 | 910 | 430 | 213 | 238 | M27×160 | 30 | 8465 | 1820 | 746 | ||
440 | 8818 | 1940 | ||||||||||
450 | 9156 | 2060 | ||||||||||
Z7B-560X940 | 560 | 940 | 450 | 8889 | 2000 | 775 | ||||||
460 | 9261 | 2130 | ||||||||||
470 | 9617 | 2260 | ||||||||||
Z7B-590X980 | 590 | 980 | 470 | 228 | 260 | 18 | M27×170 | 36 | 9574 | 2250 | 900 | |
480 | 10000 | 2400 | ||||||||||
490 | 10410 | 2550 | ||||||||||
Z7B-620X1020 | 620 | 1020 | 500 | 254 | 286 | M30×190 | 30 | 10800 | 2700 | 1640 | 1080 | |
510 | 11220 | 2860 | ||||||||||
520 | 11620 | 3020 | ||||||||||
Z7B-660X1070 | 660 | 1070 | 530 | 260 | 292 | 11700 | 3100 | 1190 | ||||
540 | 12150 | 3280 | ||||||||||
550 | 12580 | 3460 | ||||||||||
Z7B-700X1180 | 700 | 1180 | 560 | 36 | 12320 | 3450 | 1515 | |||||
575 | 12870 | 3700 | ||||||||||
590 | 13390 | 3950 | ||||||||||
Z7B-750X1250 | 750 | 1250 | 600 | 278 | 310 | M30×200 | 40 | 14670 | 4400 | 1640 | 1785 | |
615 | 15280 | 4700 | ||||||||||
630 | 15870 | 5000 | ||||||||||
Z7B-800X1370 | 800 | 1370 | 645 | 296 | 334 | 20 | M30×210 | 45 | 16740 | 5400 | 2390 | |
660 | 17420 | 5750 | ||||||||||
670 | 18070 | 6100 | ||||||||||
Z7B-900X1480 | 900 | 1480 | 720 | 332 | 370 | M33×240 | 40 | 20000 | 7200 | 2200 | 2930 | |
740 | 20950 | 7750 | ||||||||||
760 | 21840 | 8300 | ||||||||||
注:Z7B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为10.9级。 | ||||||||||||
材质可选45#钢、40Cr合金钢、304不锈钢等,全系列支持非标定制。
Z7B型胀紧套广泛应用于大轴径、薄壁轮毂、中低速重载传动场合。
主要适用设备:
风力发电机组:锁紧盘式结构适配风电主轴联结
矿山机械:大轴径传递大扭矩,承受冲击载荷
冶金机械:重载连续运转工况下的可靠联结
带式输送机传动滚筒:超大扭矩传递,过载保护主机
破碎机、球磨机:传递大扭矩,承受强烈冲击载荷
各类机床与通用机械:皮带轮、链轮、齿轮、叶轮等传动联结
客户价值:Z7B型锁紧盘式结构使其特别适合薄壁轮毂与大轴径的联结,既保证了联结强度,又避免了对薄壁轮毂造成损伤。外部夹紧方式使安装和拆卸更加便捷。作为标准型优选系列,Z7B型在Z7A与Z7C之间找到了最佳平衡点——比Z7A承载更强,比Z7C结构更紧凑。
现货供应:常用规格1天内发货
安装指导:提供标准化安装流程与现场技术支持
互换承诺:按JB/T 7934-1999标准生产,尺寸完全兼容市面主流品牌
非标尺寸接单定制
特殊材质(不锈钢、耐腐蚀涂层)可选
多组胀套串联方案设计
安装前清洁结合面并均匀涂抹无硫化钼添加剂的润滑油;使用扭矩扳手对角、交叉、分步拧紧螺栓,逐步达到规定力矩值。拆卸时通过顶出螺钉辅助松动,外露端面及螺钉需涂防锈油脂,恶劣环境下需定期维护。
欢迎来到 EyouCMS 演示站。本页面右侧悬浮窗口为 「 扭矩计算器」,帮助您根据功率 (kW) 与 转速 (rpm) 快速估算扭矩 (N·m)。
👇 向下滚动页面,悬浮窗始终固定在右下角。您也可以拖拽移动或折叠它
💡 此组件专为 EyouCMS 设计,可直接嵌入任意模板或栏目页。后台可灵活控制显示位置.
🔧 计算逻辑:T = (P × 9550) / n (P: kW, n: rpm)